Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.





Clanwars Campain top 10.000

+12
DiscoStuGER
Rapax_13
Asgardt
Kaffeefilter
DrCraq
neiglludwig
llflashll
McMus
DocFragger
suppenschlund
Fruchtriese
Pasch
16 verfasser

Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  Pasch Mi Dez 18, 2013 9:31 am

Anzahl von erspielten Panzern pro Clan :
Data based on the alley of fame @15:45, Dec 16 - werden also noch Änderungen drin sein , aber mal ne grobe Übersicht ^^


1 |  EFE       | 95
2 |  RSOP      | 93
3 |  ZER0      | 92
4 |  KAZNA     | 92
5 |  BIA-2     | 87
6 |  SRSLY     | 83
7 |  OM        | 83
8 |  PTS       | 82
9 |  TESLA     | 81
10 |  EXNOM     | 81
11 |  9-TD      | 81
12 |  S-D       | 78
13 |  PRIDE     | 78
14 |  I337      | 78
15 |  -ONE-     | 78
16 |  1PADX     | 77
17 |  PSOP      | 75
18 |  PZK       | 74
19 |  L-FEW     | 73
20 |  BIA       | 72
21 |  ASEET     | 72
22 |  SWF       | 70
23 |  PMHC      | 70
24 |  MUROP     | 70
25 |  CSA       | 69
26 |  EXN0M     | 68
27 |  1SBP      | 68
28 |  PXA       | 67
29 |  F15       | 67
30 |            | 67
31 |  PZK-X     | 66
32 |  AEGO      | 66
33 |  SLF       | 65
34 |  UFS       | 64
35 |  PSZ-N     | 63
36 |  EFE-X     | 63
37 |  1STLT     | 63
38 |  S-W-A     | 62
39 |  BIA-4     | 62
40 |  A-P       | 61
41 |  UNICA     | 59
42 |  BABA      | 59
43 |  2SBP      | 59
44 |  HUNS      | 58
45 |  JCKAL     | 57
46 |  BIA-3     | 57
47 |  AOS       | 56
48 |  -GOD-     | 55
49 |  SWF-R     | 54
50 |  EFE-V     | 54
51 |  DISC      | 54
52 |  SZ        | 53
53 |  PZK3      | 53
54 |  O-S-C     | 53
55 |  ZJAWY     | 52
56 |  PZK2      | 52
57 |  OHG       | 52
58 |  JUMB0     | 52
59 |  EPIC      | 52
60 |  FIRE      | 51
61 |  4SBP      | 50
62 |  WRATH     | 49
63 |  WHY       | 49
64 |  B0NES     | 49
65 |  -XII-     | 49
66 |  VTEPS     | 48
67 |  PAB       | 48
68 |  PMHC2     | 47
69 |  PSQD      | 46
70 |  IIBII     | 46
71 |  CSA-2     | 46
72 |  3SBP      | 46
73 |  2B        | 46
74 |  JUST      | 44
75 |  HUNS2     | 44
76 |  WMI       | 43
77 |  ORLY      | 43
78 |  KRT       | 43
79 |  FBFU      | 43
80 |  DPA_E     | 43
81 |  R_R       | 42
82 |  LED       | 42
83 |  F-OUT     | 42
84 |  EHW       | 42
85 |  -PXA-     | 41
86 |  TA-RE     | 40
87 |  FOKUS     | 40
88 |  -BPP-     | 40
89 |  KO-       | 39
90 |  2DPA      | 39
91 |  K-_-K     | 38
92 |  -MTA-     | 38
93 |  BRAVE     | 37
94 |  _RD_      | 36
95 |  POD       | 36
96 |  GOP       | 36
97 |  EES       | 36
98 |  CZP       | 36
99 |  X-RAY     | 35
100 |  TROII     | 35
101 |  PRT       | 35
102 |  ISOUL     | 35
103 |  A-P2      | 35
104 |  RO-L      | 34
105 |  LEOCD     | 34
106 |  GC4F      | 34
107 |  -7TP-     | 34
108 |  RDDT      | 33
109 |  GR        | 33
110 |  EXEED     | 33
111 |  D1CE      | 33
112 |  VLK       | 32
113 |  PCSTB     | 32
114 |  HUGO      | 32
115 |  FGUK      | 32
116 |  1DPA      | 32
117 |  QSF       | 31
118 |  MAAM      | 31
119 |  FOCA      | 31
120 |  CZAD      | 31
121 |  SIEG      | 30
122 |  PSQDX     | 30
123 |  MALI      | 30
124 |  H0T       | 30
125 |  BIA-6     | 30
126 |  -WIN-     | 30
127 |  -LCM-     | 30
128 |  _SOW_     | 28
129 |  SBP-A     | 28
130 |  MARS      | 28
131 |  1CZTB     | 28
132 |  TMB       | 27
133 |  SZ-S      | 27
134 |  SPOF      | 27
135 |  ISTI      | 27
136 |  F_O_S     | 27
137 |  1SHOT     | 27
138 |  1BWP      | 27
139 |  -HOE-     | 27
140 |  -E-R-     | 27
141 |  _-W-_     | 26
142 |  MACE      | 26
143 |  JUM80     | 26
144 |  FIREX     | 26
145 |  CKC       | 26
146 |  BASE      | 26
147 |  5SBP      | 26
148 |  -COR-     | 26
149 |  VEBA      | 25
150 |  I337X     | 25
151 |  HOOLS     | 25
152 |  EAS       | 25
153 |  BIA-5     | 25
154 |  XEQTE     | 24
155 |  WRTH3     | 24
156 |  O-B-K     | 24
157 |  KORPI     | 24
158 |  FTC2      | 24
159 |  MOOSE     | 23
160 |  KOBRA     | 23
161 |  KIA       | 23
162 |  HE-BE     | 23
163 |  GEO       | 23
164 |  FALKN     | 22
165 |  CRUS      | 22
166 |  BTK       | 22
167 |  _OC_      | 21
168 |  WIN-2     | 21
169 |  TGM       | 21
170 |  TES-X     | 21
171 |  PSZ-S     | 21
172 |  NOFUN     | 21
173 |  FEAR      | 21
174 |  BKMA      | 21
175 |  -TF-      | 21
176 |  -AK-      | 21
177 |  WG12      | 20
178 |  S-V       | 20
179 |  READ      | 20
180 |  PACB      | 20
181 |  L-G-N     | 20
182 |  BIA-0     | 20
183 |  ATD       | 20
184 |  -PTB-     | 20
185 |  UNITS     | 19
186 |  T_C_F     | 19
187 |  TNAC      | 19
188 |  RG        | 19
189 |  PKP       | 19
190 |  LVBS      | 19
191 |  GHOUL     | 19
192 |  CED       | 19
193 |  BGSBT     | 19
194 |  --S--     | 19
195 |  SISU      | 18
196 |  ODIUM     | 18
197 |  NAJPL     | 18
198 |  CZ1TD     | 18
199 |  CIABG     | 18
200 |  BOSNA     | 18
201 |  BG_AD     | 18
202 |  _PPP_     | 17
203 |  RELIC     | 17
204 |  REIS      | 17
205 |  PRKNS     | 17
206 |  PDDS      | 17
207 |  KPR       | 17
208 |  HSECS     | 17
209 |  FILO      | 17
210 |  FETIH     | 17
211 |  F-T-R     | 17
212 |  CSA-3     | 17
213 |  CHKP      | 17
214 |  -SD-      | 17
215 |  -A_C-     | 17
216 |  _G_       | 16
217 |  VARCO     | 16
218 |  LV_VK     | 16
219 |  LB_IX     | 16
220 |  I_CH      | 16
221 |  HUNDE     | 16
222 |  HEG       | 16
223 |  ASEXO     | 16
224 |  -BV-      | 16
225 |  SRBR      | 15
226 |  PRASE     | 15
227 |  N-INC     | 15
228 |  LOM       | 15
229 |  GHS       | 15
230 |  CPC       | 15
231 |  962ER     | 15
232 |  1_BTG     | 15
233 |  -R-P-     | 15
234 |  -EKR-     | 15
235 |  TB        | 14
236 |  RED_S     | 14
237 |  MW-CT     | 14
238 |  LIM       | 14
239 |  L-X       | 14
240 |  DISCO     | 14
241 |  BE-ST     | 14
242 |  AAP       | 14
243 |  -0NE-     | 14
244 |  TZB       | 13
245 |  TKBS      | 13
246 |  PETO      | 13
247 |  LTU       | 13
248 |  GRYFY     | 13
249 |  BR1       | 13
250 |  3PK       | 13
251 |  -NT-      | 13
252 |  _FLO_     | 12
253 |  QSF-C     | 12
254 |  GEUF      | 12
255 |  G-A-D     | 12
256 |  FSC-1     | 12
257 |  EGYPT     | 12
258 |  D__W      | 12
259 |  ABE       | 12
260 |  SZLH      | 11
261 |  SW4RM     | 11
262 |  SEHIT     | 11
263 |  SCREW     | 11
264 |  RFTN      | 11
265 |  PPKI      | 11
266 |  PH        | 11
267 |  LTU-A     | 11
268 |  K_-_K     | 11
269 |  HUN-A     | 11
270 |  D-A-H     | 11
271 |  C-P       | 11
272 |  BBB2      | 11
273 |  AVOS      | 11
274 |  -TEAM     | 11
275 |  -CZT-     | 11
276 |  -CTP-     | 11
277 |  --P--     | 11
278 |  P-H-D     | 10
279 |  MSWIA     | 10
280 |  METAL     | 10
281 |  JNA       | 10
282 |  INWAR     | 10
283 |  EXALT     | 10
284 |  CR_       | 10
285 |  B-K-H     | 10
286 |  -OSE-     | 10
287 |  VIM       | 9
288 |  SULH      | 9
289 |  SKOD      | 9
290 |  PRED      | 9
291 |  PGD       | 9
292 |  O-SH      | 9
293 |  NOS       | 9
294 |  MARS2     | 9
295 |  HRDZA     | 9
296 |  BIOS      | 9
297 |  BBGEU     | 9
298 |  AKK       | 9
299 |  -XI-      | 9
300 |  ZGBP      | 8
301 |  XX0XX     | 8
302 |  USO       | 8
303 |  STB_G     | 8
304 |  QSF-X     | 8
305 |  PSZ-E     | 8
306 |  POGO      | 8
307 |  PL-OC     | 8
308 |  KAAS      | 8
309 |  GEREC     | 8
310 |  GEOWR     | 8
311 |  FNX       | 8
312 |  FAS       | 8
313 |  CSTU      | 8
314 |  BLAU      | 8
315 |  BGTC      | 8
316 |  BEF       | 8
317 |  BBB       | 8
318 |  2DB       | 8
319 |  1-PBP     | 8
320 |  -GSW-     | 8
321 |  ZMORA     | 7
322 |  TEAM      | 7
323 |  SWF-A     | 7
324 |  SAVAS     | 7
325 |  S-K-B     | 7
326 |  M5WIA     | 7
327 |  LV_L      | 7
328 |  DL        | 7
329 |  BROS-     | 7
330 |  LFF       | 6
331 |  EBOLA     | 6
332 |  DL-2      | 6
333 |  BUHC      | 6
334 |  ASEAR     | 6
335 |  _PZP_     | 5
336 |  SOLAR     | 5
337 |  RD-S      | 5
338 |  PKW       | 5
339 |  NPH       | 5
340 |  NEFES     | 5
341 |  1POBP     | 5
342 |  1821      | 5
343 |  _ZG_      | 4
344 |  _DK__     | 4
345 |  XBPP      | 4
346 |  TAP       | 4
347 |  PPBB      | 4
348 |  PDW       | 4
349 |  OCC       | 4
350 |  LECA      | 4
351 |  HORAI     | 4
352 |  FTB       | 4
353 |  D-L       | 4
354 |  CMTP      | 4
355 |  1KOP      | 4
356 |  116TH     | 4
357 |  -AK-2     | 4
358 |  WWO       | 3
359 |  W-10      | 3
360 |  R102      | 3
361 |  PSKW      | 3
362 |  OTROB     | 3
363 |  OCZKO     | 3
364 |  MORA      | 3
365 |  K-JS      | 3
366 |  HATER     | 3
367 |  FD        | 3
368 |  CTB-P     | 3
369 |  BATSY     | 3
370 |  BAD-C     | 3
371 |  2NDLT     | 3
372 |  _CL_      | 2
373 |  WR4TH     | 2
374 |  TROLL     | 2
375 |  STOP-     | 2
376 |  SRBR2     | 2
377 |  POA       | 2
378 |  OMNI      | 2
379 |  LP-PL     | 2
380 |  FROG      | 2
381 |  ACSR      | 2
382 |  -B-C-     | 2
383 |  ZORRO     | 1
384 |  ZBIRY     | 1
385 |  WG12_     | 1
386 |  VSOP      | 1
387 |  UVC       | 1
388 |  TLECZ     | 1
389 |  SVR       | 1
390 |  SUM       | 1
391 |  SBP-W     | 1
392 |  S1SU      | 1
393 |  RT-ET     | 1
394 |  RAK       | 1
395 |  PGSZ      | 1
396 |  OBI       | 1
397 |  NISSE     | 1
398 |  LT_PS     | 1
399 |  L-V       | 1
400 |  GEMS      | 1
401 |  FTBGD     | 1
402 |  EPICS     | 1
403 |  DLZ       | 1
404 |  D-T-E     | 1
405 |  CSDS      | 1
406 |  28DP      | 1
407 |  -TLB-     | 1
408 |  -OSV-     | 1
409 |  -IRI-     | 1
410 |  -GFE-     | 1
411 |  -GBW-     | 1
412 |  -DRK      | 1
Pasch
Pasch
[PZK] Kommandeur
[PZK] Kommandeur

Anzahl der Beiträge : 6726
Punkte : 9873
Anmeldedatum : 15.08.11
Ort : Bonn

https://pzk-wot.forumieren.com/

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  Fruchtriese Mi Dez 18, 2013 12:09 pm

Dass aus manchen großen Clans nur so wenige den bekommen würden hätte ich nicht gedacht oO
Fruchtriese
Fruchtriese

Anzahl der Beiträge : 79
Punkte : 107
Anmeldedatum : 09.08.13
Alter : 33
Ort : Remagen

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  suppenschlund Mi Dez 18, 2013 12:29 pm

Hat mich auch gewundert, weshalb ich auch mal Dein  Minus  ausgeglichen hab. Denke, dass die Liste die überdurchschnittliche Leistung der PZK Community noch deutlicher macht.

323 | SWF-A | 7
314 | BLAU | 8
293 | NOS | 9
249 | BR1 | 13
234 | -EKR- | 15
uvm hätte ich deutlich weiter vorn erwartet.
suppenschlund
suppenschlund
[PZK-X] Stab
[PZK-X] Stab

Panzerknacker-Abteilung (Neu!) PZK-X
Anzahl der Beiträge : 3557
Punkte : 4710
Anmeldedatum : 24.11.12
Alter : 44
Ort : Emsland

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  DocFragger Mi Dez 18, 2013 12:36 pm

Wer gibt denn da ein minus für her? Leute gibts, der hat doch wirklich keinen angegriffen.  Shocked 
DocFragger
DocFragger

Anzahl der Beiträge : 138
Punkte : 159
Anmeldedatum : 28.09.13
Alter : 45

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  McMus Mi Dez 18, 2013 12:45 pm

Tja hier ist der öffentliche Bereich und jeder Depp der sich hier angemeldet, hat kann halt bewerten !

Sollte es einer aus den eigenen Reihen gewesen sein, um so so größer ist der Deppfaktor, aber ohne Eier in der Hose votet es sich halt anonym am besten Wink
McMus
McMus
[PZK] Standortpfarrer
[PZK] Standortpfarrer

Anzahl der Beiträge : 3240
Punkte : 4315
Anmeldedatum : 04.10.11
Alter : 54
Ort : Niedersachsen

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  llflashll Mi Dez 18, 2013 1:09 pm

eier junge, mache eier!!!  
eier!? kann ich nich... Suspect 

hier hasde ein fettes  Minus  <== hat keinen bezug, einfach nur weil ich es kann  lol!
llflashll
llflashll

Anzahl der Beiträge : 80
Punkte : 105
Anmeldedatum : 02.06.13

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  neiglludwig Mi Dez 18, 2013 1:13 pm

das Minus kommt von mir.

und für das depp gibts auch noch eins.

Ich weiß selbst sehr gut das wir versagt haben.
Da denke ich, tut der Spruch von Fruchtriese mir mehr weh als das Minus ihm.

Ihr könnt euch auch ruhig freuen das wir "relativ" erfolgreich waren.
Ich hatte aber nunmal einen anderen anspruch als mich mit NOS oder EKR vergleichen zu wollen. Aber das bleibt halt mein Problem.
neiglludwig
neiglludwig
Kommandeur PZK-X

Anzahl der Beiträge : 2010
Punkte : 2468
Anmeldedatum : 19.08.12
Alter : 39
Ort : Greven

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  DrCraq Mi Dez 18, 2013 1:43 pm

Also ich hab zwar kein "-" vergeben, aber ich finde auch dass man die Mühe, dass jemand so etwas zusammen trägt und im Forum postet schon mit einem Minus bewerten kann.
DrCraq
DrCraq
[PZK] Stab
[PZK] Stab

Panzerknacker-Abteilung (Neu!) PZK
Anzahl der Beiträge : 988
Punkte : 1258
Anmeldedatum : 20.09.12

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  suppenschlund Mi Dez 18, 2013 1:57 pm

Neigl wäre es nur vielleicht möglich, dass du etwas projizierst?!
suppenschlund
suppenschlund
[PZK-X] Stab
[PZK-X] Stab

Panzerknacker-Abteilung (Neu!) PZK-X
Anzahl der Beiträge : 3557
Punkte : 4710
Anmeldedatum : 24.11.12
Alter : 44
Ort : Emsland

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  Kaffeefilter Mi Dez 18, 2013 2:05 pm

neiglludwig schrieb:das Minus kommt von mir.

und für das depp gibts auch noch eins.

Ich weiß selbst sehr gut das wir versagt haben.
Da denke ich, tut der Spruch von Fruchtriese mir mehr weh als das Minus ihm.

Ihr könnt euch auch ruhig freuen das wir "relativ" erfolgreich waren.
Ich hatte aber nunmal einen anderen anspruch als mich mit NOS oder EKR vergleichen zu wollen. Aber das bleibt halt mein Problem.

Manche sollten, denke ich, wirklich mal eine Pause machen und den Frieden der Weihnachtszeit genießen. Anscheinend ist hier nämlich der ein oder andere wirklich gestresst und läuft Gefahr nahezu alles als Angriff bzw. Kritik zu werten.
Kaffeefilter
Kaffeefilter

Anzahl der Beiträge : 464
Punkte : 594
Anmeldedatum : 19.08.13
Alter : 41
Ort : Frankfurt am Main

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  Pasch Mi Dez 18, 2013 2:09 pm

neiglludwig schrieb:das Minus kommt von mir.

und für das depp gibts auch noch eins.

Ich weiß selbst sehr gut das wir versagt haben.
Da denke ich, tut der Spruch von Fruchtriese mir mehr weh als das Minus ihm.

Ihr könnt euch auch ruhig freuen das wir "relativ" erfolgreich waren.
Ich hatte aber nunmal einen anderen anspruch als mich mit NOS oder EKR vergleichen zu wollen. Aber das bleibt halt mein Problem.

schlechte Wiese in der Pfeife gehabt ?
Pasch
Pasch
[PZK] Kommandeur
[PZK] Kommandeur

Anzahl der Beiträge : 6726
Punkte : 9873
Anmeldedatum : 15.08.11
Ort : Bonn

https://pzk-wot.forumieren.com/

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  Asgardt Mi Dez 18, 2013 2:12 pm

Neigl, klär doch bitte Deinen Frust PZK2 intern und lass es nicht an den anderen aus.
Habe Dich eigentlich für entspannter gehalten.

btT: Super Ergebnis für die Panzerknacker Community


Zuletzt von Asgardt am Mi Dez 18, 2013 2:23 pm bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Asgardt
Asgardt

Panzerknacker-Abteilung (Neu!) PZK-Veteran
Anzahl der Beiträge : 3096
Punkte : 3857
Anmeldedatum : 06.01.13
Ort : München

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  Fruchtriese Mi Dez 18, 2013 2:18 pm

mir kann man so viele minus geben wie man mag, interessiert mich nicht sonderlich.
Nur, meine aussage als provokation zu werten finde ich etwas... drastisch, wollte ich doch nur meine verwunderung kundtun, welche auch nichtmals im entferntesten ansatzweise auf irgend einen PZK-Clan bezogen war. Wink

ich muss aber auch dazusagen, dass PZK2 für mich langezeit das flaggschiff unserer community waren, so wie ihr da nach westen gebrettert seid Very Happy
Fruchtriese
Fruchtriese

Anzahl der Beiträge : 79
Punkte : 107
Anmeldedatum : 09.08.13
Alter : 33
Ort : Remagen

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  neiglludwig Mi Dez 18, 2013 2:44 pm

@suppe
ne, bin derzeit nicht in der lage objektiv zu urteilen.

@thompsan
keine Bange, ist längst im gange. Hab momentan absolut kein Plan wann und ob ich wot überhapt nochmal starte.

@pasch
ne leider nicht, dann würdet ihr nicht als opfer herhalten müssen. Jedenfalls nicht solange ich das ich das nicht von euch hätte.^^

@asgardt
sorry geht nicht. da gibt es nichts zu klären. Die jungs haben ihren job gemacht. Da gibts auch keine Vorwürfe. Alles wurde vor der kampagne angesagt und hätte es mir nicht gepasst hätte ich die Kampagne auch bei euch abschliessen können.
Das ist persönlicher Frust, und da ich da offenbar nicht mit umgehen kann, verpasst mir besser leserechte wenn ihr mein mimimi nicht ertragen könnt.
Wot-technisch bin ich für den Clan momentan eh nicht zu gebrauchen.

@fruchtriese
ja sorry, Hasst du nicht verdient. Ich weiß ja das du das nie so gemeint hast.
Ich hab halt nur trotzdem die Pisse im Auge weils mir so ins gesicht schlägt.


neiglludwig
neiglludwig
Kommandeur PZK-X

Anzahl der Beiträge : 2010
Punkte : 2468
Anmeldedatum : 19.08.12
Alter : 39
Ort : Greven

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  Rapax_13 Mi Dez 18, 2013 3:13 pm

Neigl, deine jetzige Reaktion zeigt Größe! Davor ziehe ich meinen virtuellen Hut.
Rapax_13
Rapax_13

Panzerknacker-Abteilung (Neu!) PZK-X
Anzahl der Beiträge : 1372
Punkte : 1462
Anmeldedatum : 23.11.13
Alter : 41

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  DiscoStuGER Mi Dez 18, 2013 3:28 pm

174 | BKMA | 21  cheers 

Was das für Bobs wohl waren?!
DiscoStuGER
DiscoStuGER

Panzerknacker-Abteilung (Neu!) PZK-X
Anzahl der Beiträge : 357
Punkte : 563
Anmeldedatum : 21.01.12
Alter : 31
Ort : Meiningen

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  Schrotti Do Dez 19, 2013 12:02 am

Schön das die PZK Community so erfolgreich war.

 Plus 
Schrotti
Schrotti

Panzerknacker-Abteilung (Neu!) PZK-A
Anzahl der Beiträge : 1169
Punkte : 1241
Anmeldedatum : 02.01.12
Alter : 52
Ort : Berlin

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  Hoffi123 Do Dez 19, 2013 12:13 am

efe-v 54 panzer,

woran dat wohl liegt xD

GJ Jungs und Mädels!!!

P.S. Was da los Neigl?

Hoffi123

Anzahl der Beiträge : 475
Punkte : 596
Anmeldedatum : 11.04.12
Alter : 31

http://muah.info/

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  Jagdtrieb Do Dez 19, 2013 2:12 am

ich glaube die Bananen reichten nicht aus für so manchen Affen  Rolling Eyes 
Jagdtrieb
Jagdtrieb

Anzahl der Beiträge : 444
Punkte : 545
Anmeldedatum : 10.06.13
Alter : 40
Ort : Aschebersch

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  suppenschlund Do Dez 19, 2013 3:00 am

Und was willste damit wem sagen?

@Neigel

Es scheint auch wieder die Sonne, Kopf freikriegen und dann mit frischem Mut und Elan weitertrollen  Wink 
suppenschlund
suppenschlund
[PZK-X] Stab
[PZK-X] Stab

Panzerknacker-Abteilung (Neu!) PZK-X
Anzahl der Beiträge : 3557
Punkte : 4710
Anmeldedatum : 24.11.12
Alter : 44
Ort : Emsland

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  octo Do Dez 19, 2013 7:21 pm

Glückwunsch auch von mir an alle Mitglieder der verschiedenen PZK-Truppen, die sich den VK72 erkämpft haben.

MfG
octo
octo
octo

Anzahl der Beiträge : 142
Punkte : 168
Anmeldedatum : 11.10.12

Nach oben Nach unten

Clanwars Campain top 10.000 Empty Re: Clanwars Campain top 10.000

Beitrag  Gesponserte Inhalte


Gesponserte Inhalte


Nach oben Nach unten

Nach oben


 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten